| Szent-Györgyi Gála 2011. | ||
| Kicsinyek kórusa | Népdalcsokor, Neoton: Medvetánc-dal, Neoton: Hercegnő, Neoton: Babilon | 15,40 |
| beszéd | 5,00 | |
| Szentmihályi Játszókert | 3,00 | |
| Varázskorona Óvoda | 3,00 | |
| 4. t | JUMBO, JUMBO dzsungel tánc | 4,00 |
| Rédei Gergő | Kányádi Sándor: Nagyküküllő | 2,58 |
| 1. t | Polka | 3,00 |
| film | 2,00 | |
| Hudák Fanni | egyéni gyakorlat | 3,00 |
| Barabás Andrea | A szegény ember és a farkas | 3,05 |
| 2. a, 2. t, 3. t, 4. m | "Derék gyerek a tücsök" - ugrós táncok | 2,50 |
| SZÜNET | ||
| 2. t | Cotton Eye Joe (cowboy tánc) | 2,20 |
| Konka Alexandra | Romhányi József: A csodacsiga | 2,00 |
| 7. a | Kezek | 2,28 |
| Son Attila | Billy Jean | 2,00 |
| 1. a | Tornanóta - tornaóra | 2,00 |
| Szilágyi Szintia - Paár Fanni | Tűzlányok | 2,00 |
| Gellén Márton | Móra Ferenc: A nagyétkű Kórogyi | 6,00 |
| 1. a és 1. t | Kőketánc | 4,00 |
| Táncosok |
Revans tánccsoport |
2,00 |
| 2. a | Indián tánc | 3,00 |
| Aksoy Nergiz | aerobic | 2,00 |
| 3. m | Madison | 3,10 |
| 4. m | A nagy ho-ho-ho horgász | 2,00 |
| 3. t | Hair (musical) | 3,00 |
| SZÜNET | ||
| Juhász Mercédesz / Molnár Mariann / Szalai Zsanett | Fire | 3,00 |
|
6. m |
Glee-time | 5,00 |
| Gyánó Huba - Timler Brigitta | Csonka Vers | 2,00 |
| 5. t | Retro MIX | 3,00 |
| Győri Levente | William Wordsworth: Daffodils | 2,50 |
| 5.m | "Szombat esti láz" | 3,00 |
| Bokor Szilvia / Kiss Andrea / Molnár Mariann / Szalai Zsanett | Hip-hop | 3,00 |
| 6. a | Billy Jean | 3,00 |
| 8. m | Candy man | 3,00 |
| 7. m | 3,00 | |
| 8. m | Honnan ered az ír tánc? | 3,00 |
| 8. a | Régi és új | 3,00 |
| Tanárok tánca | 3,00 | |
Szavazás